LISTA PONIŻEJ
PORÓWNANIE AMORTYZACJI TYLNEJ W ROWERZE
VEER VELES ORAZ ENGWE ENGINE PRO 2.0
(TABELA POGLĄDOWA)
STAN NA 08.05.2026
VEER VELES Uding RTA-AIR 165mm
|
ENGWE ENGINE PRO 2.0 HLT 100
|
|
|---|---|---|
| KATALOGOWA CENA ROWERU* | 5899 PLN | 6349 PLN |
| WAGA AMORTYZATORA | ok. 250–300 g | ok. 750–800 g |
| MEDIUM ŚCISKANE | Powietrze. Pozwala to na precyzyjną regulację twardości. | Sprężyna stalowa |
| BLOKADA SKOKU | Tak – posiada pokrętło do regulacji szybkości, z jaką amortyzator wraca do pierwotnej pozycji po ugięciu.Blokada skoku: Tak – umożliwia usztywnienie zawieszenia (przydatne np. na podjazdach). | BRAK |
| ZASTOSOWANIE | Rozwiązanie bardziej zaawansowane, stawiające na wydajność i niską masę. | Rozwiązanie budżetowe, często spotykane w tańszych rowerach elektrycznych lub starszych konstrukcjach, gdzie waga nie jest priorytetem. |
LISTA PONIŻEJ
VEER PERO
|
JOBOBIKE SAM
|
|
|---|---|---|
| CENA KATALOGOWA ROWERU* | 4799 PLN | 5799 PLN |
| BATERIA | 13 Ah | 12.75 Ah |
| HAMULCE | HYDRAULICZNE | MECHANICZNE |
| WYŚWIETLACZ | DUŻY | MAŁY |
| AMORTYZACJA SIODŁA | TAK | NIE |
LISTA PONIŻEJ
VEER ZARIA
|
ROMET E-WIGRY
|
|
|---|---|---|
| CENA KATALOGOWA* | 5299 PLN | 5999 PLN |
| BATERIA | 720 Wh | 504 Wh |
| PRZEDNI WIDELEC | AMOTYZOWANY | BRAK AMORTYZACJI |
| SZTYCA PODSIODŁOWA | AMOTYZOWANA | BRAK AMORTYZACJI |
| HAMULCE | HYDRAULICZNE | MECHANICZNE |
VEER ZARIA
|
ECOBIKE RHINO
|
|
|---|---|---|
| CENA KATALOGOWA* | 5299 PLN | 6999 PLN |
| HAMULCE | HYDRAULICZNE | MECHANICZNE |
| BATERIA | 20 Ah SAMSUNG | 17,5 Ah EVE |
| PRZERZUTKA | 7 SHIMANO | 6 SHIMANO |
| AMORTYZOWANA SZTYCA | W ZESTAWIE | BRAK |
*CENA KATALOGOWA NA DZIEŃ 08.05.2026